แอปเงินกู้ในรายชื่อ 93 แอป
| แอป และบริษัทเจ้าของ | ประเภทสินเชื่อ | วงเงิน (บาท) | ดอกเบี้ยต่อปี | ค่างวดโดยประมาณ (บาท) |
|---|---|---|---|---|
| กรุงศรี คาร์ ฟอร์ แคช Krungsri Car4Cashบริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน) | รถแลกเงิน | ตั้งแต่ 20,000 | 12–28% | – |
| กรุงศรี มาร์เก็ต Krungsri Marketบริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน) | รถแลกเงิน | ตั้งแต่ 20,000 | 12–28% | – |
| กรุงศรี ออโต้ โบรคเกอร์ Krungsri Auto Brokerบริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน) | รถแลกเงิน | ตั้งแต่ 20,000 | 12–28% | – |
| กรุงศรี ออโต้ พร้อมสตาร์ท Krungsri Auto PromptStartบริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน) | รถแลกเงิน | ตั้งแต่ 20,000 | 12–28% | – |
| โก บาย กรุงศรี ออโต้ Go by Krungsri Autoบริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน) | รถแลกเงิน | ตั้งแต่ 20,000 | 12–28% | – |
| ควิกลิสซิ่งบริษัท ควิก ลิสซิ่ง จำกัด | นาโนไฟแนนซ์ | 3,000–5,000 | 31.72% | – |
| เคทีซี KTCบริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | สินเชื่อส่วนบุคคลรถแลกเงิน | 2,000–3,000,000 | 21–25% | – |
| เงินไชโย chaiyoบริษัท ออโต้ เอกซ์ จำกัด | นาโนไฟแนนซ์รถแลกเงิน | ไม่เกิน 2,000,000 | ไม่เกิน 33% | – |
| เงินติดล้อบริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) | นาโนไฟแนนซ์รถแลกเงิน | 4,000–3,000,000 | 0–33% | – |
| เงินเทอร์โบบริษัท เงินเทอร์โบ จำกัด (มหาชน) | สินเชื่อส่วนบุคคลนาโนไฟแนนซ์รถแลกเงิน | 3,000–1,000,000 | ไม่เกิน 33% | – |
| จริงใจมันนี่ Jing Jai Moneyบริษัท ไทย วี.พี.คอร์ปอเรชั่น จำกัด | สินเชื่อส่วนบุคคลรถแลกเงิน | ตั้งแต่ 100,000 | ไม่เกิน 24% | – |
| ด๊อกเตอร์ มันนี่ DRM - Simplify Financialบริษัท ด๊อกเตอร์ มันนี่ จำกัด | สินเชื่อส่วนบุคคลรถแลกเงิน | 7,000–500,000 | 22–25% | – |
| ดิสช้อป This shopบริษัท ออล ฟินเทค จำกัด | สินเชื่อส่วนบุคคล | 5,000–20,000 | 18–24.96% | – |
| ทรูมันนี่ True Moneyบริษัท แอสเซนด์ นาโน จำกัด | สินเชื่อส่วนบุคคล | 100–80,000 | 0–25% | – |
| เป๋าตังธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | สินเชื่อส่วนบุคคล | ไม่เกิน 1,000,000 | 10.35–24% | – |
| เพย์พาญ่า PAYPAYAบริษัท อาคุละคุ เอกซ์ จำกัด | นาโนไฟแนนซ์ | ไม่เกิน 50,000 | 33% | – |
| ฟินนิกซ์ FINNIXบริษัท มันนิกซ์ จำกัด | สินเชื่อส่วนบุคคลนาโนไฟแนนซ์ | ไม่เกิน 1,500,000 | ไม่เกิน 33% | – |
| มันนี่ทันเดอร์ MoneyThunderบริษัท อบาคัส ดิจิทัล จำกัด ABACUS digital Co., Ltd. | สินเชื่อส่วนบุคคลนาโนไฟแนนซ์ | ไม่เกิน 1,000,000 | ไม่เกิน 33% | – |
| มันนี่ฮับบริษัท มันนี่ ฮับ เซอร์วิส จำกัด | สินเชื่อส่วนบุคคลนาโนไฟแนนซ์ | 1,000–100,000 | ไม่เกิน 33% | – |
| ยูชูส Uchooseบริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด | สินเชื่อส่วนบุคคล | 10,000–1,500,000 | 20–25% | – |
| ยูชูส Uchooseบริษัท เจเนอรัล คาร์ด เซอร์วิสเซส จำกัด | สินเชื่อส่วนบุคคล | 10,000–1,000,000 | 21–25% | – |
| ยูชูส UChooseบริษัท โลตัสส์ มันนี่ เซอร์วิสเซส จำกัด | สินเชื่อส่วนบุคคล | 8,000–1,000,000 | 0–25% | – |
| ยูชูส UChooseบริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด | สินเชื่อส่วนบุคคลนาโนไฟแนนซ์ | 3,000–1,000,000 | ไม่เกิน 33% | – |
| แรบบิท แคช Rabbit Cashบริษัท แรบบิท แคช จำกัด | สินเชื่อส่วนบุคคลนาโนไฟแนนซ์ | ไม่เกิน 5,000,000 | ไม่เกิน 33% | – |
| ไวเวอร์ Vyvrบริษัท เลนด์โนเวท จำกัด | นาโนไฟแนนซ์ | 1,500–100,000 | 12–33% | – |
| ศักดิ์สยาม Saksiamบริษัท ศักดิ์สยามลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) | สินเชื่อส่วนบุคคลนาโนไฟแนนซ์รถแลกเงิน | 3,000–300,000 | ไม่เกิน 33% | – |
| สินเชื่อโกลด์มันนี่ Flash Treasuryบริษัท แฟลช มันนี่ จำกัด | สินเชื่อส่วนบุคคลนาโนไฟแนนซ์ | 5,000–1,000,000 | ไม่เกิน 33% | – |
| อาม่า Armaบริษัท รีโซลูชั่น เวย์ จำกัด | สินเชื่อส่วนบุคคล | ไม่เกิน 2,000,000 | 0–25% | – |
| เอมันนี่ A moneyบริษัท ไอร่า แอนด์ ไอฟุล จำกัด (มหาชน) | สินเชื่อส่วนบุคคล | 3,000–1,000,000 | 13–25% | – |
| เอสจีไฟแนนซ์ SG Financeบริษัท เอสจี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) | สินเชื่อส่วนบุคคล | 44,000–30,000,000 | 12–25% | – |
| แอป เคทีซี โมบาย KTC Mobileบริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | สินเชื่อส่วนบุคคลรถแลกเงิน | 2,000–3,000,000 | 21–25% | – |
| AEON THAI MOBILEบริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) | สินเชื่อส่วนบุคคลรถแลกเงิน | 1,000–1,000,000 | 14.34–25% | – |
| alpha by Thai Creditธนาคารไทยเครดิต จำกัด (มหาชน) | สินเชื่อส่วนบุคคลนาโนไฟแนนซ์ | 5,000–2,000,000 | ไม่เกิน 33% | – |
| ASN Financeบริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จำกัด (มหาชน) | รถแลกเงิน | 50,000–400,000 | 15–24% | – |
| Bangkok Bankธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | สินเชื่อส่วนบุคคล | 15,000–1,000,000 | 14–25% | – |
| CardXบริษัท คาร์ด เอกซ์ จำกัด | สินเชื่อส่วนบุคคล | 10,000–500,000 | 25% | – |
| CIMB THAIธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) | สินเชื่อส่วนบุคคล | 10,000–2,000,000 | 5.55–25% | – |
| CLICKX Bank คลิกซ์แบงค์ธนาคารคลิกซ์ จำกัด (มหาชน) | สินเชื่อส่วนบุคคล | 1,000–1,000,000 | 13–25% | – |
| Grabบริษัท จีฟิน เซอร์วิสเซส (ที) จำกัด | สินเชื่อส่วนบุคคลนาโนไฟแนนซ์ | 1,000–1,500,000 | 25–33% | – |
| Grab Driverบริษัท จีฟิน เซอร์วิสเซส (ที) จำกัด | สินเชื่อส่วนบุคคลนาโนไฟแนนซ์ | 1,000–1,500,000 | 25–33% | – |
| Grab Merchantบริษัท จีฟิน เซอร์วิสเซส (ที) จำกัด | สินเชื่อส่วนบุคคลนาโนไฟแนนซ์ | 1,000–1,500,000 | 25–33% | – |
| ISUZU Leasing Connectบริษัท ตรีเพชรอีซูซุลิสซิ่ง จำกัด | สินเชื่อส่วนบุคคล | 10,000–150,000 | 10–24% | – |
| KKP MOBILE: เงินฝาก ลงทุน EDGEธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) | สินเชื่อส่วนบุคคลรถแลกเงิน | 10,000–5,000,000 | 9.99–25% | – |
| KMA-Krungsri Mobile Appธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) | สินเชื่อส่วนบุคคลรถแลกเงิน | ตั้งแต่ 20,000 | 9.99–25% | – |
| K PLUSธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | สินเชื่อส่วนบุคคล | 4,000–500,000 | 17–25% | – |
| KPLUSบริษัท เงินให้ใจ จำกัด | รถแลกเงิน | ไม่เกิน 15,000,000 | 12.82–24% | – |
| Krungthai NEXT เป๋าตังธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | สินเชื่อส่วนบุคคล | ไม่เกิน 1,000,000 | 10.35–24% | – |
| LHB Youธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) | สินเชื่อส่วนบุคคล | 1,000–1,500,000 | 0–25% | – |
| LINE BKบริษัท กสิกร ไลน์ จำกัด | สินเชื่อส่วนบุคคลนาโนไฟแนนซ์ | 5,000–800,000 | 18–33% | – |
| Muangthai Capital เมืองไทย แคปปิตอลบริษัท เมืองไทย เพย์ เลเทอร์ จำกัด | สินเชื่อส่วนบุคคล | 1,000–50,000 | 15–25% | – |
| Muangthai Capital เมืองไทย แคปปิตอลบริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) | สินเชื่อส่วนบุคคลนาโนไฟแนนซ์รถแลกเงิน | 3,000–500,000 | 14.98–33% | – |
| MyMo by GSBธนาคารออมสิน | สินเชื่อส่วนบุคคล | 5,000–1,500,000 | 22–24% | – |
| PROMISEบริษัท พรอมิส (ประเทศไทย) จำกัด | สินเชื่อส่วนบุคคล | 5,000–300,000 | 15–25% | – |
| S11 Xบริษัท เอส 11 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | รถแลกเงิน | 10,000–40,000 | ไม่เกิน 24% | – |
| Sabaijai Moneyบริษัท สบายใจมันนี่ จำกัด | สินเชื่อส่วนบุคคล | 5,000–300,000 | 3–22% | – |
| TISCO My Wealthธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) | รถแลกเงิน | 30,000–10,000,000 | 12–24% | – |
| ttb touchธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) | สินเชื่อส่วนบุคคลรถแลกเงิน | 3,000–2,000,000 | ไม่เกิน 33% | – |
| Umay+ Applicationบริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน) | สินเชื่อส่วนบุคคล | ไม่เกิน 1,000,000 | 0–25% | – |
| UOB TMRW Thailandธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) | สินเชื่อส่วนบุคคลรถแลกเงิน | 15,000–2,000,000 | 10.99–25% | – |
| กู๊ดมันนี่ (GOOD MONEY by GSB)บริษัท เงินดีดี จำกัด | – | – | – | – |
| เครดิตฟองซิเอร์ แคปปิตอล ลิ้งค์บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ แคปปิตอล ลิ้งค์ จำกัด | – | – | – | – |
| แคชจอย อีซี่ Kashjoy Easyบริษัท เคบี เจ แคปปิตอล จำกัด | – | – | – | – |
| ช้อปปี้เพย์ ShopeePayบริษัท โมนี่ (แคปปิตอล) จำกัด | – | – | – | – |
| ช้อปปี้ Shopeeบริษัท โมนี่ (แคปปิตอล) จำกัด | – | – | – | – |
| ชูเกียรติ ลิสซิ่ง chookiatleasingบริษัท ชูเกียรติ พร๊อพเพอร์ตี้ สุราษฎร์ธานี จำกัด | – | – | – | – |
| ชูเกียรติ ลิสซิ่ง chookiatleasingบริษัท ชูเกียรติ พร๊อพเพอร์ตี้ จำกัด | – | – | – | – |
| ชูเกียรติ ลิสซิ่ง chookiatleasingบริษัท ชูเกียรติเอสเตท จำกัด | – | – | – | – |
| ทีเค พลัส TK PLUSบริษัท ทีเค เงินทันใจ จำกัด | – | – | – | – |
| บริษัทเงินทุน เอเซียน จำกัด (มหาชน)บริษัทเงินทุน เอเซียน จำกัด (มหาชน) | – | – | – | – |
| เป๋าตัง (mini app. ในเป๋าตัง)ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย | – | – | – | – |
| ผ่อนสบาย ponsabuyบริษัท เธียรสุรัตน์ ลีสซิ่ง จำกัด | – | – | – | – |
| ฟินฟินมันนี่ FinFin-moneyบริษัท ฟิน ทันใจ กรุ๊ป จำกัด | – | – | – | – |
| ศรีสวัสดิ์ Sawadบริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 2022 จำกัด | – | – | – | – |
| สต็อกเลนด์ บาย เนสท์ติฟลาย StockLend by NestiFlyบริษัท เนสท์ติฟลาย จำกัด | – | – | – | – |
| สินเชื่อ ลิ้ม สุขใจ limsukjaiบริษัท ลิ้ม สุขใจ จำกัด | – | – | – | – |
| เอเม็กซ์ เอ็กซ์พีเรียนซ์ Amex Experiencesบริษัท อเมริกัน เอ็กซ์เพรส (ไทย) จำกัด | – | – | – | – |
| เอเอเอ็ม จัดไฟแนนซ์บริษัท เอเอเอ็ม แคปปิตอล เซอร์วิส จำกัด | – | – | – | – |
| BAAC Mobileธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร | – | – | – | – |
| eSmart iLeaseบริษัท ไอลิส อินโนเวชั่น จำกัด | – | – | – | – |
| GHB ALL GENธนาคารอาคารสงเคราะห์ | – | – | – | – |
| ICBC Mobile Bankingธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) | – | – | – | – |
| IOB THAILAND MOBILE BANKINGธนาคารอินเดียนโอเวอร์ซีส์ | – | – | – | – |
| K PLUSบริษัท ลีสซิ่งกสิกรไทย จำกัด | – | – | – | – |
| K PLUS Laosบริษัท ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (ธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนใน สปป.ลาว) | – | – | – | – |
| Kredivo - Buy Now, Pay Later เครดีโว่ - ใช้ก่อน จ่ายทีหลังบริษัท เครดีโว่ (ไทยแลนด์) จำกัด | – | – | – | – |
| LEND Uบริษัท ดาโอ เลนด์ (ประเทศไทย) จำกัด | – | – | – | – |
| LINE Officialบริษัท ชโย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) | – | – | – | – |
| ONE Leasingบริษัท วัน มันนี่ จำกัด | – | – | – | – |
| SCB EASYธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) | – | – | – | – |
| Siam DLบริษัท สยาม ดิจิทัล เลนดิ้ง จำกัด | – | – | – | – |
| TikTok ติ๊กต๊อกบริษัท ไปโป้ ดิจิทัล เลนดิ้ง เซอร์วิสเซส (ทีเอช) จำกัด | – | – | – | – |
| Tleasingบริษัท ที ลีสซิ่ง จำกัด | – | – | – | – |
| TLT Simplyบริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด | – | – | – | – |
ไม่มีแอปในรายชื่อที่ตรงกับที่เลือก ชื่อที่ไม่อยู่ในรายชื่อแอปเงินกู้ของธนาคารแห่งประเทศไทยอาจเป็นพิโกไฟแนนซ์ของกระทรวงการคลัง หรือไม่ได้รับอนุญาต
วงเงินและดอกเบี้ยเป็นข้อมูลที่บริษัทเจ้าของแอปแจ้งต่อธนาคารแห่งประเทศไทย รวมทุกผลิตภัณฑ์ของบริษัทที่ตรงกับที่เลือก ค่างวดคิดที่ดอกเบี้ยสูงสุดที่แจ้งไว้ของแต่ละผลิตภัณฑ์ แอปที่ไม่มีตัวเลขคือบริษัทที่ไม่มีผลิตภัณฑ์ในรายการเปรียบเทียบภายใต้ชื่อเดียวกัน จึงคัดตามที่กรอกไม่ได้ และจะไม่แสดงเมื่อเลือกจำนวนเงินหรือกรอกข้อมูลของคุณ ดูเงื่อนไขของแต่ละผลิตภัณฑ์
แอปที่ไม่อยู่ในรายชื่อ
แอปเงินกู้ปลอมจะให้โอนเงินไปก่อนเป็นค่าค้ำประกัน ค่าดำเนินการ หรือค่าลัดคิว แล้วไม่ให้กู้จริง
ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย "กู้ออนไลน์...ต้องรู้ทันโจร"ผู้ให้กู้พิโกไฟแนนซ์และพิโกพลัสให้กู้ได้เฉพาะผู้ที่มีภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่ในจังหวัดที่สำนักงานใหญ่ของผู้ให้กู้ตั้งอยู่ แอปของผู้ให้กู้กลุ่มนี้ไม่อยู่ในรายชื่อของธนาคารแห่งประเทศไทย แต่อยู่ในรายชื่อของกระทรวงการคลัง
ที่มา: ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ลงวันที่ 23 กันยายน 2564 ข้อ 3 · รายชื่อพิโกไฟแนนซ์ของกระทรวงการคลัง
รายชื่อแอปอ่านจากหน้าของธนาคารแห่งประเทศไทยเมื่อ 12 พฤศจิกายน 2569